Clone Super Heavy Dirt Karts
Driver | Hometown | Car |
---|
Cole Hewett | Cross City, FL | 06 |
Justin Hinely | Springfield, GA | 009 |
Garrett Mitchell | idk, GA | 8G |
Lamar Rosier | Lake Butler, FL | 3 |
Mike Smith | Jacksonville, FL | 90 |
Preston Sparks | Jacksonville, FL | 98 |
Ellie Thrift | Waycross, GA | 42T |
Junior 1 Medium Dirt Karts
Driver | Hometown | Car |
---|
Oaklen Miller | LUTHERSVILLE, GA | 110 |
Mason Taylor | West Green, GA | 413 |
Junior 2 Heavy Dirt Karts
Driver | Hometown | Car |
---|
Cruz Lopez | Brooksville, FL | 95 |
Sadie Parsons | Winterhaven, FL | 3P |
Emily Smith | St Augustine, FL | 29S |
Gage Steiner | Melrose, FL | 3 |
Bryce Townsend | Hortense, GA | 16 |
Junior 2 Lites Dirt Karts
Driver | Hometown | Car |
---|
Cruz Lopez | Brooksville, FL | 95 |
Sadie Parsons | Winterhaven, FL | 3P |
Emily Smith | St Augustine, FL | 29S |
Gage Steiner | Melrose, FL | 3 |
Bryce Townsend | Hortense, GA | 16 |
Junior 3 Lites Dirt Karts
Driver | Hometown | Car |
---|
Kylar Bronson | Riverview, FL | 40B |
Noah Johnson | Cape Coral, FL | 27 |
Colton Jordan | Dade City, FL | 18 |
Kaiden Olsen | St Augustine, FL | 13K |
Junior 3 Medium Dirt Karts
Driver | Hometown | Car |
---|
Kylar Bronson | Riverview, FL | 40B |
Noah Johnson | Cape Coral, FL | 27 |
Colton Jordan | Dade City, FL | 18 |
Kaiden Olsen | St Augustine, FL | 13K |