Smoky Mountain Speedway
Smoky Mountain Speedway

Smoky Mountain Speedway
Maryville, TN

2024 Fantasy Leaderboard

357 Teams

All ClassesSmoky Mountain Speedway Schedule

Pos Team Points Correct %
1 JrHoward JrHoward 12310 46.47%
2 Allen racing Allen racing 11224 40.27%
3 Slidercity03 Slidercity03 11118 38.56%
4 Jimmyjammer Jimmyjammer 8897 45.69%
5 Leadfoot Leadfoot 8868 47.75%
6 Austin gammill Austin gammill 6988 56.63%
7 Freebird16 Freebird16 6500 39.39%
8 burger flippers burger flippers 6450 53.66%
9 Hotmomma101 Hotmomma101 6398 47.31%
10 DirtFan7 DirtFan7 6223 51.95%
11 Ronster's Racers Ronster's Racers 6137 41.56%
12 GBRacing GBRacing 6114 46.51%
13 DAMITBOY 07 DAMITBOY 07 6031 40.26%
14 KSR KSR 5993 40.26%
15 Boos Boos 5981 44.16%
16 #1DTRFan #1DTRFan 5911 37.66%
17 macke_NWL macke_NWL 5764 38.96%
18 Al c Al c 5654 45.07%
19 Accunyot Tinka Accunyot Tinka 5436 41.18%
20 Greene motorsports Greene motorsports 5036 47.76%
21 Chasin Chasin 4853 39.06%
22 Terbonation Terbonation 4657 42.62%
23 Judge Hauge 3h Judge Hauge 3h 4485 28.07%
24 Ricky Thornton raceing Ricky Thornton raceing 4434 50.88%
25 Tman76 Tman76 4382 50.88%
26 7149 7149 4367 40.35%
27 JRBodley44 JRBodley44 4255 44.44%
28 Chasin paper 71 Chasin paper 71 4215 50.94%
29 Rentfro18R Rentfro18R 4162 47.27%
30 Team Rainmaker Team Rainmaker 4122 52.73%
31 The Show is OShow Time The Show is OShow Time 4103 66.67%
32 Six-O Motorsports Six-O Motorsports 4003 65.96%
33 Bomber Don Bomber Don 3932 63.83%
34 Rentfro Racing Rentfro Racing 3871 32.73%
35 Wild motorsports Wild motorsports 3865 55.32%
36 CopleyRacing CopleyRacing 3843 41.82%
37 roadrat19 roadrat19 3838 57.45%
38 kivpit kivpit 3836 44.68%
39 Jeremy 74 Jeremy 74 3819 55.32%
40 GrayGoose2x24 GrayGoose2x24 3814 54%
41 Slide Job City Slide Job City 3807 48.94%
42 AAnnouncer AAnnouncer 3806 46.94%
43 Noah Mulford Noah Mulford 3773 56.25%
44 HHH big dawg HHH big dawg 3770 29.09%
45 racingscooby77 racingscooby77 3763 55.32%
46 Jackson Jackson 3753 36.17%
47 Brook25 Brook25 3745 42.55%
48 Ridnlow Ridnlow 3739 46.81%
49 jango jango 3730 44.68%
50 brandies racing brandies racing 3723 55.32%
51 Funtime racing Funtime racing 3723 48.94%
52 hunter2430 hunter2430 3715 44.68%
53 Breindel Breindel 3713 42.55%
54 Meyer 88 Meyer 88 3708 42.55%
55 Catfish campbell Catfish campbell 3707 46.81%
56 Bvogt30 Bvogt30 3677 52.17%
57 Brenda 09 Brenda 09 3673 40.43%
58 HoosierDaddy33 HoosierDaddy33 3667 34.04%
59 JTBEAD JTBEAD 3659 42.55%
60 Iron Sharpens Iron Iron Sharpens Iron 3653 44.68%
61 Tuffracer03 Tuffracer03 3644 40.43%
62 Driscoll2363 Driscoll2363 3635 34.04%
63 Porkchop727 Porkchop727 3627 38.30%
64 Professot Professot 3627 38.30%
65 Rcman25 Rcman25 3616 31.91%
66 bigdaddy bigdaddy 3598 31.91%
67 Bigdog85 Bigdog85 3592 42.55%
68 Nene fan pick Nene fan pick 3586 35.42%
69 Kading Motorsports Kading Motorsports 3524 75.61%
70 19 team 19 team 3522 52.27%
71 Lynch 71 Lynch 71 3503 70.73%
72 Mid-pack 4 Life Mid-pack 4 Life 3458 38.30%
73 Big Guy 1* Big Guy 1* 3429 40.43%
74 not James essexxx not James essexxx 3305 60.98%
75 ICU8 ICU8 3305 58.54%
76 Mywifehatesthis Mywifehatesthis 3247 60.98%
77 Taz26 Taz26 3236 56.10%
78 Jordon Kuhnhenn Jordon Kuhnhenn 3194 60.98%
79 806MX 806MX 3184 43.48%
80 Justin Justin 3150 51.22%
81 gingeritch gingeritch 3141 57.89%
82 Slippery E Slippery E 3128 53.66%
83 Thartman0507 Thartman0507 3117 48.78%
84 Coolspool Coolspool 3097 41.67%
85 Jlowe5 Jlowe5 3080 61.54%
86 PFR71 PFR71 3059 43.90%
87 McElroy Racing McElroy Racing 3029 46.34%
88 Rayzers Edge Rayzers Edge 3024 43.90%
89 Hoganracing Hoganracing 3002 60.53%
90 Harper Harper 2977 51.22%
91 Shadden Motorsports Shadden Motorsports 2966 46.15%
92 Townsend Racing Townsend Racing 2955 41.46%
93 MC Race team MC Race team 2925 36.59%
94 Bentley 4788 Bentley 4788 2877 44.19%
95 DirtFan52778 DirtFan52778 2870 39.47%
96 Wildfire Wildfire 2828 36.84%
97 double d racing double d racing 2822 47.22%
98 AJ0612 AJ0612 2812 50%
99 Isbell Racing Isbell Racing 2799 51.52%
100 RicheyRich RicheyRich 2798 48.78%

Showing the top 100 of 357 Teams

Back to All Leaderboards

Build your brand with MRP Digital Ads