1/5/2025 - Vado Speedway Park
1/5/2025 - Vado Speedway Park

1/5/2025
Vado Speedway Park

A Modifieds

Pos Team Points Correct %
1 Austin gammill Austin gammill 1071 61.54%
2 dirtybird dirtybird 1045 46.15%
3 Spin To Lose Racing Spin To Lose Racing 1033 46.15%
4 racemom75 racemom75 1029 53.85%
5 BHall31 BHall31 1021 38.46%
6 Plumb Bob 33 Plumb Bob 33 1017 38.46%
7 MC Race team MC Race team 1014 46.15%
8 FOE-Racing FOE-Racing 1013 53.85%
9 JakePeezy JakePeezy 1010 46.15%
10 Langer 34 Langer 34 1005 46.15%
11 Henry's Motorsports Henry's Motorsports 1003 46.15%
12 L&L L&L 1001 38.46%
13 Terbonation Terbonation 999 38.46%
14 RhynoRacing22 RhynoRacing22 989 46.15%
15 Alz Alz 988 46.15%
16 BulletProof BulletProof 988 46.15%
17 pottzy pottzy 988 23.08%
18 Ronster's Racers Ronster's Racers 982 46.15%
19 mtk2006 mtk2006 982 46.15%
20 JeffWare83 JeffWare83 981 53.85%
21 AFJ3371 AFJ3371 980 38.46%
22 Blevinsracing Blevinsracing 979 38.46%
23 ASCreations1714 ASCreations1714 978 53.85%
24 rocketman476x rocketman476x 977 30.77%
25 ICU8 ICU8 975 46.15%
26 Cody3B Cody3B 969 38.46%
27 WyattJ WyattJ 969 30.77%
28 Turn 4 Turn 4 969 30.77%
29 racingproduce racingproduce 968 53.85%
30 HPLMS Official HPLMS Official 968 38.46%
31 Rentfro18R Rentfro18R 965 46.15%
32 Hooty Hooty 964 38.46%
33 Bomber Don Bomber Don 963 30.77%
34 IndyCar1982 IndyCar1982 961 46.15%
35 Codydoyle Codydoyle 961 30.77%
36 Stagman22 Stagman22 960 38.46%
37 BigBadBoCrebs BigBadBoCrebs 959 46.15%
38 Winslow24 Winslow24 958 30.77%
39 BoB#50fan BoB#50fan 955 38.46%
40 T1 Motorsports T1 Motorsports 953 30.77%
41 stepbro stepbro 953 30.77%
42 trucker81 trucker81 950 38.46%
43 Judge Hauge 3h Judge Hauge 3h 948 23.08%
44 Greene motorsports Greene motorsports 947 38.46%
45 VHR VHR 946 38.46%
46 Wheels up Pedals Down Wheels up Pedals Down 945 46.15%
47 Bigdog85 Bigdog85 945 46.15%
48 Henry's Racing Henry's Racing 945 38.46%
49 Dhjddvg Dhjddvg 945 30.77%
50 Robinson14 Robinson14 944 46.15%
51 lilracer54 lilracer54 944 30.77%
52 Admirals Admirals 943 46.15%
53 NitroNick29 NitroNick29 943 38.46%
54 Tylar35p Racing Tylar35p Racing 943 30.77%
55 Jose canseco Jose canseco 942 30.77%
56 let'er rip potato chip let'er rip potato chip 942 30.77%
57 Bvogt30 Bvogt30 940 46.15%
58 Randy123 Randy123 940 38.46%
59 Hersh Racing Hersh Racing 938 23.08%
60 Fub Fub 937 30.77%
61 Jergy84 Jergy84 936 23.08%
62 Rentfro Racing Rentfro Racing 934 38.46%
63 Accunyot Tinka Accunyot Tinka 933 38.46%
64 TheTotalPackage TheTotalPackage 932 38.46%
65 Robbie_111 Robbie_111 932 30.77%
66 kstenberg kstenberg 932 30.77%
67 Catfish campbell Catfish campbell 932 30.77%
68 Cates Racers Cates Racers 931 30.77%
69 racingscooby77 racingscooby77 930 23.08%
70 Team Speed1 Team Speed1 927 30.77%
71 JLB* JLB* 927 30.77%
72 P-Wayne2 P-Wayne2 927 23.08%
73 BigPasty BigPasty 926 30.77%
74 Ricky Thornton raceing Ricky Thornton raceing 925 38.46%
75 TEvans5 TEvans5 925 30.77%
76 Preston89 Preston89 925 30.77%
77 puddin power puddin power 924 23.08%
78 gingeritch gingeritch 923 38.46%
79 Crawn racin Crawn racin 922 30.77%
80 wannabepitlizzy wannabepitlizzy 921 38.46%
81 Hargo Hargo 917 30.77%
82 M2 Racing M2 Racing 917 23.08%
83 Buckmaster191 Buckmaster191 917 23.08%
84 Leadfoot Leadfoot 916 30.77%
85 Sunshine 11 Sunshine 11 916 23.08%
86 Dirt Demon Dirt Demon 915 30.77%
87 MM2 MM2 914 38.46%
88 Pittbull91 Pittbull91 913 23.08%
89 We Love Bobby pierce32 We Love Bobby pierce32 912 23.08%
90 SlideWayz4m SlideWayz4m 911 30.77%
91 Coco_beann143 Coco_beann143 911 30.77%
92 dsrt45 dsrt45 911 30.77%
93 Team Rainmaker Team Rainmaker 910 15.38%
94 32racing71x 32racing71x 908 30.77%
95 Red Nikki 2019 Red Nikki 2019 907 30.77%
96 Zero1 Motorsports Zero1 Motorsports 906 30.77%
97 Pittbull26 Pittbull26 905 38.46%
98 Slidercity03 Slidercity03 905 30.77%
99 Cleasby91 Cleasby91 905 23.08%
100 AAnnouncer AAnnouncer 904 30.77%
101 RiverlineRocket1 RiverlineRocket1 904 30.77%
102 Kading Motorsports Kading Motorsports 904 23.08%
103 JamesFerminVids JamesFerminVids 901 30.77%
104 KTC KTC 900 30.77%
105 Lynch 71 Lynch 71 900 30.77%
106 SweetTea SweetTea 900 23.08%
107 Sorensen54 Sorensen54 899 30.77%
108 Davef Davef 899 30.77%
109 Excell racing Excell racing 896 30.77%
110 CRA Racing CRA Racing 895 38.46%
111 Jordon Kuhnhenn Jordon Kuhnhenn 895 30.77%
112 Cole bennerotte Cole bennerotte 894 23.08%
113 Smith15 Smith15 894 23.08%
114 Halvy101 Halvy101 893 30.77%
115 Cooperkeller racing Cooperkeller racing 893 23.08%
116 North Pole nightmare North Pole nightmare 892 23.08%
117 Slowflo Slowflo 890 30.77%
118 Time out Time out 890 30.77%
119 WallyA WallyA 889 30.77%
120 Affordable Chassis Affordable Chassis 889 23.08%
121 Pittbullmotorsports Pittbullmotorsports 888 30.77%
122 Muhgiziwahs Muhgiziwahs 887 30.77%
123 Dockter Dockter 886 23.08%
124 Yandle Yandle 886 15.38%
125 JakeShabby48 JakeShabby48 884 30.77%
126 Viking Speedway Viking Speedway 884 23.08%
127 1st Timer 1st Timer 883 38.46%
128 Jimmyjammer Jimmyjammer 883 30.77%
129 Nataliecd Nataliecd 882 23.08%
130 Bmain Motorsports Bmain Motorsports 881 38.46%
131 T-Dawg T-Dawg 881 30.77%
132 Lewis Stagballs22 Lewis Stagballs22 881 30.77%
133 AEK Racing AEK Racing 880 30.77%
134 DoubleD's DoubleD's 879 23.08%
135 LSRACING LSRACING 878 15.38%
136 Bones Bones 877 38.46%
137 DirtTrackin1tpo DirtTrackin1tpo 877 23.08%
138 Dirtfan1 Dirtfan1 875 30.77%
139 termatdos termatdos 875 23.08%
140 Dwet Dwet 873 30.77%
141 brandies racing brandies racing 872 30.77%
142 Johnathan Johnathan 872 23.08%
143 80x 80x 871 30.77%
144 tazzsplash tazzsplash 870 30.77%
145 71xracing32 71xracing32 870 23.08%
146 Road Runner Road Runner 869 23.08%
147 Phuckit Phuckit 866 30.77%
148 SNF SNF 866 23.08%
149 Justin Grau2 Justin Grau2 866 7.69%
150 Spangler racing Spangler racing 865 30.77%
151 Hovde Hovde 865 23.08%
152 racing girl 68 racing girl 68 864 23.08%
153 Cheese It Cheese It 863 23.08%
154 sutton motorsports sutton motorsports 863 15.38%
155 Mywifehatesthis Mywifehatesthis 862 23.08%
156 Team Dee Team Dee 861 38.46%
157 Gggtyyyy Gggtyyyy 860 30.77%
158 Street Stock Street Stock 860 23.08%
159 Toofast5A Toofast5A 859 23.08%
160 Noah Mulford Noah Mulford 859 23.08%
161 Ozarks Racing Pickers Ozarks Racing Pickers 859 23.08%
162 Professot Professot 859 7.69%
163 Justin Justin 858 15.38%
164 Heyyouguys Heyyouguys 857 30.77%
165 Medicated Medicated 857 23.08%
166 JSege JSege 856 23.08%
167 Freebird16 Freebird16 855 15.38%
168 kdiddy67 kdiddy67 854 23.08%
169 KevinR26 KevinR26 850 23.08%
170 Castle Castle 846 23.08%
171 Ethon Stear Racing Ethon Stear Racing 845 15.38%
172 sprintfan714 sprintfan714 843 23.08%
173 Dirtydeeds Dirtydeeds 842 30.77%
174 JL 35 JL 35 839 23.08%
175 Rich racing Rich racing 839 15.38%
176 Harper Harper 838 23.08%
177 burt12 burt12 836 15.38%
178 NRM Racing NRM Racing 829 15.38%
179 77team 77team 828 15.38%
180 wildman74 wildman74 828 7.69%
181 Specialboy22 Specialboy22 826 7.69%
182 flash5 flash5 824 15.38%
183 Geraets8600 Geraets8600 821 23.08%
184 Smalls75m Smalls75m 821 23.08%
185 Meyer 88 Meyer 88 819 23.08%
186 Big Circles Big Circles 818 7.69%
187 DAMITBOY 07 DAMITBOY 07 802 15.38%
188 19 team 19 team 801 15.38%
189 Hoss7 Hoss7 790 15.38%
190 slow poke racing slow poke racing 789 23.08%
191 digger42 digger42 785 7.69%
192 bigdaddy bigdaddy 776 15.38%
193 Antler Acres Antler Acres 772 15.38%
194 King racing 14K King racing 14K 764 15.38%
195 Brauer Brauer 757 15.38%
196 mavrick 76a mavrick 76a 390 7.69%
197 Chaar Chaar 375 15.38%
Back to Groups